SPIRIT OF 1848 REPORTBACKS FROM PREVIOUS APHA ANNUAL MEETINGS
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2025 |
SPIRIT OF 1848 FLYERS FROM PREVIOUS APHA ANNUAL MEETINGS
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2024 | 2025 |
APHA ANNUAL MEETING SCIENTIFIC SESSION ATTENDANCE ANALYSES
| 2002 | 2003 (not available) | 2004 | 2005 (not available) | 2006 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (not available) |
| 2022 | 2023 | 2024 (coming soon) | 2025 (coming soon) |
